MODEL PORTFOLIOS

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

Equity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.72 109,214
3 Yr Rtn 24.64 195,085
5 Yr Rtn 32.71 406,698
10 Yr Rtn 17.31 493,729
Equity: Small Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 1.83 101,383
3 Yr Rtn 21.78 182,449
5 Yr Rtn 38.22 500,594
10 Yr Rtn 20.81 664,954
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.24 110,284
3 Yr Rtn 18.95 168,485
5 Yr Rtn 27.21 323,855
10 Yr Rtn 15.52 423,699

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

Equity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.11 111,476
3 Yr Rtn 20.71 176,181
5 Yr Rtn 25.98 310,331
10 Yr Rtn 15.33 416,477
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.92 106,914
3 Yr Rtn 20.13 173,526
5 Yr Rtn 26.78 316,807
10 Yr Rtn 13.85 366,935
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.76 109,688
3 Yr Rtn 14.42 150,134
5 Yr Rtn 21.92 262,048
10 Yr Rtn 12.4 322,829
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.2 112,008
3 Yr Rtn 12.8 143,647
5 Yr Rtn 18.1 226,552
10 Yr Rtn 11.9 307,752

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.24 110,284
3 Yr Rtn 18.95 168,485
5 Yr Rtn 27.21 323,855
10 Yr Rtn 15.52 423,699
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.76 109,688
3 Yr Rtn 14.42 150,134
5 Yr Rtn 21.92 262,048
10 Yr Rtn 12.4 322,829

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.24 110,284
3 Yr Rtn 18.95 168,485
5 Yr Rtn 27.21 323,855
10 Yr Rtn 15.52 423,699
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.2 112,008
3 Yr Rtn 12.8 143,647
5 Yr Rtn 18.1 226,552
10 Yr Rtn 11.9 307,752
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 5.18 105,456
3 Yr Rtn 12.48 142,515
5 Yr Rtn 18.13 225,663
10 Yr Rtn 9.82 255,187
Hybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.51 106,519
3 Yr Rtn 10.14 133,714
5 Yr Rtn 13.47 185,659
10 Yr Rtn 9.51 248,256

Conservative = Debt: Long Duration 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

Debt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.41 110,405
3 Yr Rtn 8.07 126,103
5 Yr Rtn 7.37 142,685
10 Yr Rtn 8.13 219,097
Debt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.14 110,139
3 Yr Rtn 7.69 124,804
5 Yr Rtn 7.46 143,101
10 Yr Rtn 7.61 208,467
Hybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.62 109,593
3 Yr Rtn 9.91 132,861
5 Yr Rtn 11.0 167,581
10 Yr Rtn 9.3 243,800