MODEL PORTFOLIOS

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

Equity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 8.15 106,672
3 Yr Rtn 22.84 187,005
5 Yr Rtn 27.74 360,093
10 Yr Rtn 15.8 434,832
Equity: Small Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.07 104,624
3 Yr Rtn 20.41 175,665
5 Yr Rtn 33.24 443,393
10 Yr Rtn 19.28 588,127
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.62 107,240
3 Yr Rtn 16.97 160,641
5 Yr Rtn 24.44 315,199
10 Yr Rtn 14.27 381,084

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

Equity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.8 110,932
3 Yr Rtn 18.35 165,883
5 Yr Rtn 22.0 288,418
10 Yr Rtn 13.89 366,701
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 4.64 104,306
3 Yr Rtn 18.18 164,478
5 Yr Rtn 22.53 295,704
10 Yr Rtn 12.38 321,375
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.77 106,310
3 Yr Rtn 12.72 143,030
5 Yr Rtn 18.96 254,521
10 Yr Rtn 11.16 288,274
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.96 108,385
3 Yr Rtn 10.6 135,234
5 Yr Rtn 15.09 210,549
10 Yr Rtn 10.95 282,537

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.62 107,240
3 Yr Rtn 16.97 160,641
5 Yr Rtn 24.44 315,199
10 Yr Rtn 14.27 381,084
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.77 106,310
3 Yr Rtn 12.72 143,030
5 Yr Rtn 18.96 254,521
10 Yr Rtn 11.16 288,274

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.62 107,240
3 Yr Rtn 16.97 160,641
5 Yr Rtn 24.44 315,199
10 Yr Rtn 14.27 381,084
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.96 108,385
3 Yr Rtn 10.6 135,234
5 Yr Rtn 15.09 210,549
10 Yr Rtn 10.95 282,537
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 2.96 102,114
3 Yr Rtn 11.23 137,000
5 Yr Rtn 15.69 218,662
10 Yr Rtn 8.69 229,735
Hybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 4.72 104,461
3 Yr Rtn 9.25 130,344
5 Yr Rtn 12.38 184,166
10 Yr Rtn 9.14 239,938

Conservative = Debt: Long Duration 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

Debt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.95 108,006
3 Yr Rtn 7.28 123,375
5 Yr Rtn 7.13 140,677
10 Yr Rtn 7.91 213,930
Debt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 8.07 108,068
3 Yr Rtn 6.88 121,974
5 Yr Rtn 6.98 139,914
10 Yr Rtn 7.41 204,264
Hybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 8.26 108,043
3 Yr Rtn 9.14 129,731
5 Yr Rtn 10.06 162,945
10 Yr Rtn 8.89 234,790