MODEL PORTFOLIOS

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

Equity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 22.49 122,761
3 Yr Rtn 25.47 195,046
5 Yr Rtn 21.66 262,874
10 Yr Rtn 19.32 574,642
Equity: Small Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 14.31 113,675
3 Yr Rtn 20.28 171,390
5 Yr Rtn 21.87 264,017
10 Yr Rtn 21.27 679,023
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 15.74 115,778
3 Yr Rtn 18.98 165,689
5 Yr Rtn 18.16 229,320
10 Yr Rtn 16.68 461,797

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

Equity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 16.72 116,510
3 Yr Rtn 20.74 173,027
5 Yr Rtn 16.01 207,331
10 Yr Rtn 16.61 455,131
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 16.2 115,883
3 Yr Rtn 19.06 165,622
5 Yr Rtn 16.68 214,264
10 Yr Rtn 15.76 425,815
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 15.72 115,579
3 Yr Rtn 14.77 149,147
5 Yr Rtn 11.94 174,436
10 Yr Rtn 13.45 348,748
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 13.98 113,724
3 Yr Rtn 15.04 150,968
5 Yr Rtn 11.54 170,819
10 Yr Rtn 12.74 328,286

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 15.74 115,778
3 Yr Rtn 18.98 165,689
5 Yr Rtn 18.16 229,320
10 Yr Rtn 16.68 461,797
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 15.72 115,579
3 Yr Rtn 14.77 149,147
5 Yr Rtn 11.94 174,436
10 Yr Rtn 13.45 348,748

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 15.74 115,778
3 Yr Rtn 18.98 165,689
5 Yr Rtn 18.16 229,320
10 Yr Rtn 16.68 461,797
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 13.98 113,724
3 Yr Rtn 15.04 150,968
5 Yr Rtn 11.54 170,819
10 Yr Rtn 12.74 328,286
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 11.54 111,360
3 Yr Rtn 11.51 136,157
5 Yr Rtn 10.58 163,124
10 Yr Rtn 10.73 275,025
Hybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.54 109,567
3 Yr Rtn 10.46 133,748
5 Yr Rtn 9.28 155,350
10 Yr Rtn 10.27 262,647

Conservative = Debt: Long Duration 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

Debt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.92 106,926
3 Yr Rtn 7.59 124,469
5 Yr Rtn 6.54 137,251
10 Yr Rtn 8.21 219,550
Debt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 8.24 108,201
3 Yr Rtn 8.17 126,436
5 Yr Rtn 6.86 139,305
10 Yr Rtn 7.7 209,814
Hybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 8.61 108,715
3 Yr Rtn 10.15 133,075
5 Yr Rtn 8.63 150,951
10 Yr Rtn 9.7 251,791